Localidad | Precios | ||
Normal | Ripley 25% Dscto. - Marzo | Ripley 15% Dscto. Abril | |
Champagne Supernova | S/ 450.00 | S/ 337.50 | S/ 382.50 |
Songbird | S/ 390.00 | S/ 292.50 | S/ 331.50 |
Wonderwall | S/ 345.00 | S/ 258.75 | S/ 293.25 |
She's Electric | S/ 300.00 | S/ 225.00 | S/ 255.00 |
The Shock of the Lightning | S/ 250.00 | S/ 187.50 | S/ 212.50 |
Morning Glory | S/ 185.00 | S/ 138.75 | S/ 157.25 |
Rock N Roll Star | S/ 160.00 | S/ 120.00 | S/ 136.00 |
Supersonic | S/ 160.00 | S/ 120.00 | S/ 136.00 |
Some Might Say | S/ 100.00 | S/ 75.00 | S/ 85.00 |
Roll With it | S/ 75.00 | S/ 56.25 | S/ 63.75 |
Live Forever | S/ 42.00 | S/ 31.50 | S/ 35.70 |
Tribuna | S/ 21.00 | S/ 15.75 | S/ 17.85 |
Hasta el momento, en la página de Teleticket no hay vestigio alguno sobre los costos de las entradas. Mientras estamos a la espera de la confirmación de este dato, estos posibles precios de las localidades nos dan una idea de que el Nacional podría rebalsarse en la que sería la primera visita (esperemos que de muchas) de los hermanos Gallagher en nuestro país.
Fuente: Oasis en Perú
0 tienen algo que decir:
Publicar un comentario